إحصائيات
البرامج التنموية
إجمالي الدعم للبرامج والمشاريع : 26,314,611 ريال
المناطق: 13
الجمعيات والجهات: 56
المستفيدين : 3350
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (العطاء الذكي - عطاء المستقبل )
المناطق
0
الجمعيات و اللجان
0
إجمالي الدعم للمشروع
0
عدد المشاريع
0
التدريب والتأهيل
المناطق
0
الجمعيات و اللجان
0
إجمالي الدعم للبرامج
0
عدد المتدربين
0
المنطقة | قيمة الدعم (بالريال) | عدد المشاريع | عدد الجهات |
---|---|---|---|
مكة المكرمة | 1,898,000 | 130 | 3 |
المدينة المنورة | 13,678,000 | 801 | 9 |
الرياض | 2,380,000 | 701 | 4 |
جازان | 4,600,000 | 532 | 14 |
المنطقة الشرقية | 1,060,000 | 73 | 1 |
حائل | 510,000 | 45 | 2 |
الجوف | 328,000 | 32 | 1 |
الجهات المستفيدة | اسم المشروع | قيمة الدعم (بالريال) | عدد المستفيدين |
---|---|---|---|
جمعية متلازمة النجاح بجدة | تعليم و تدريب | 152,000 | 150 |
جمعية تراؤوف لرعاية الأيتام بحفرالباطن | مجال التقنية و الصيانة وريادة الأعمال | 100,000 | 85 |
جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية | لدي حرفة – الأرجوان | 78,000 | 50 |
جمعية البر الخيرية بعجلان | خمائل للغزل و النسيج | 149,000 | 38 |
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة (أبناء) | تمهير | 60,000 | 15 |
لجنة التنمية الإجتماعية برفحاء | إنتاجي | 54,000 | 40 |
جمعية الدعوة و الإرشاد بالدار البيضاء | كنف للحاضنات المنزلية | 70,794 | 20 |
إحصائيات
البرامج التعليمية و الدعوية
المنح الدراسية
عدد المنح
0
إجمالي الدعم
0
( منحة طلاب و طالبات على مدى (7) سنوات لجميع المستويات التعليمية )
مشروع لوحات الأذكار
عدد اللوحات
0
إجمالي المسافة على الإتجاهين
0
إجمالي قيمة المشروع
0
تعليم وتحفيظ القرآن الكريم
عدد الطلاب
0
إجمالي الدعم
0
مبادرات و مشاريع قرآنية (مؤسسة النبأ العظيم)
إجمالي الدعم
0
مشروع مقتدون ( توضح أعمال وسلوكيات الحجاج و المعتمرين الصحيحة و الخاطئة)
فئة المستفيدين : حجاج و معتمرون
إجمالي الدعم
0
إحصائيات
البرامج الرعوية (الإعانات و المساعدات)
كفالة الأيتام
عدد الأيتام
0
إجمالي الدعم
0
الرعاية الصحية
إجمالي قيمة الدعم
0
البرنامج | قيمة الدعم |
---|---|
تأهيل مراكز طيبة | 275,000 ريال |
رعاية مرضى وتأمين علاج | 1,363,000 ريال |
أجهزة ومستلزمات طبية | 80,000 ريال |
ذوي الإحتياجات الخاصة | 70,850 ريال |
برامج الإعانات
الإعانة | مبلغ الدعم |
---|---|
إجمالي الدعم | 9,387,080 ريال |
إعانات مالية للفقراء و الأرامل و المطلقات (شهرية – سنوية _ مقطوعة ) | 4,519,500 ريال |
إعانات عينية (سلال غذائية – إفطار صائم – سقيا الماء) | 2,884,827 ريال |
أثاث منزلي | 175,000 ريال |
إيجار منازل | 205,000 ريال |
شراء منازل | 500,000 ريال |
ترميم وصيانة منازل | 430,000 ريال |
سداد فواتير كهرباء | 23,000 ريال |
سداد ديون | 580,102 ريال |
متنوعة | 70,000 ريال |
المطبوعات
عدد العناوين
0
إجمالي الدعم
0
كتاب
0
اسم الكتاب | الدعم | النسخ |
---|---|---|
الإضاءات القرآنية | 41,650 ريال | 15.000 نسخة |
ترجمة معاني القرآن بالأسبانية/ مصحف المعلم | 1,372,000 ريال | 17,000 |
كتاب الاسر المنتجة | 50,000 ريال | 1000 |
كتاب نظرة النعيم | 1,000,000 | 5000 نسخة مجموعة المجلدات 60,000 كتاب |
الجهات الخيرية
مناطق
0
جهة (جمعيات + مؤسسات+ لجان تنمية + لجان صحية)
0
المنطقة | عدد الجهات المدعومة |
---|---|
مكة المكرمة | 16 |
المدينة المنورة | 10 |
الرياض | 7 |
جازان | 12 |
حائل | 2 |
المنطقة الشرقية | 3 |
الحدود الشمالية | 3 |
الجوف | 1 |
الباحة | 1 |
القصيم | 1 |
عسير | 1 |
بيان لبرنامج الإعانات حتى نهاية 2021م
إجمالي دعم البرامج التنموية
0
إجمالي دعم برامج التدريب
0
إجمالي دعم المنح الدراسية
0
إجمالي قيمة مشروع لوحات الأذكار
0
إجمالي دعم طلاب تحفيظ القرآن
0
إجمالي دعم المبادرات والمشاريع القرآنية
0
إجمالي دعم مشروع مقتدون
0
إجمالي دعم كفالة الأيتام
0
إجمالي قيمة دعم الرعاية الصحية
0
إجمالي دعم برامج الإعانات
0